Mamy jeszcze sporo miejsc noclegowych które prezentujemy w poniższych tabelach z podziałem na ośrodki i pokoje.
„X” – oznacza że dany dzień w tym pokoju jest już zajęty.
– pusta kratka oznacza miejsce wolne .
Oś. Krefta
| Rodzaj zakwater. | 4/5 VI czwart | 5/6 VI piątek | 6/7 VI sobota | 7/8 VI niedzi | 8/9 VI poniedz | 9/10 VI wtorek | 10/11 VI środa | 11/12 VI czwartek | 12/13 VI piątek | 13/14 VI sobota |
| bud pok 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| bud pok 2os | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| bud pok 2os | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| bud pok 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 2os | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| domek 4os | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| domek 4os | x | x | x | |||||||
| x | x | x | ||||||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x | |||||||
| domek 4os | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | ||||||
| domek 4os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| domek 4os | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| pawilon pok 3os | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | |||||||||
| pawilon pok 3os | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| pawilon pok 4os | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| pawilon pok 4os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| pawilon pok 4os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x |
Oś. Szuwarek
| Rodzaj zakwater. | 4/5 VI czwart | 5/6 VI piątek | 6/7 VI sobota | 7/8 VI niedzi | 8/9 VI poniedz | 9/10 VI wtorek | 10/11 VI środa | 11/12 VI czwartek | 12/13 VI piątek | 13/14 VI sobota |
| bud pok 4os | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| domek 3os nr 1B | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | |||||||
| domek 3os | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| pawil pok 2os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| pawil pok 6os | x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | x | ||||
| pawil pok 6os | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x |
Oś. Świt
| Rodzaj zakwater. | 4/5 VI czwart | 5/6 VI piątek | 6/7 VI sobota | 7/8 VI niedzi | 8/9 VI poniedz | 9/10 VI wtorek | 10/11 VI środa | 11/12 VI czwartek | 12/13 VI piątek | 13/14 VI sobota |
| pokój 4os Stanica Wodna | x | x | x | |||||||
| x | x | x | ||||||||
| x | x | x | ||||||||
| x | x | x | ||||||||
| pokój 4os Stanica Wodna | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | x | ||||||
| pok 2os w bud stan tur | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | ||||||||
| domek 2os stan turyst | ||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| pawilon pok 2os st tur | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| pawilon pok 2os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 2os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 2os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 2os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 2os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | x | x | ||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | |||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x | |||||||
| pawilon pok 3os st tur | x | x | x | x | ||||||
| x | x | x | x | |||||||
| x | x | x | x |
