Szanowni państwo
Pozostało jeszcze dużo pojedynczych miejsc w rożnych konfiguracjach.
Jeżeli ktoś nadal potrzebuje noclegu pod dachem to prosimy o e-mail z podaniem zakresu czasowego. Postaramy się coś dla państwa dobrać.
Osoby które nie opłaciły należności za zlot zostaną skreślone z listy uczestników!
Przypominam że zgodnie z regulaminem potwierdzenie opłaty należy przesłać drogą e-mailową.
Wszelakie dokumenty takie jak: orzeczenia o niepełnosprawności, ubezpieczenia, legitymacje PTTK, PTKol oraz inne dokumenty potwierdzające, należy zabrać ze sobą i okazać podczas przyjmowania na zlot.
W przypadku odnalezienia błędów w wysłanym zgłoszeniu korektę należy przesłać drogą e-mailową na adres: 60oszptk@gmail.com opisując zaistniały problem podając nr. uczestnika co znacznie ułatwi i przyśpieszy rozwiązanie.
Nie należy dokonywać powtórnego zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeń!
Lista uczestników uaktualniana jest w miarę możliwości raz w tygodniu co nie oznacza że ukazuje się co 7 dni.
Aktualizacja z dnia 2020.04.14
| Nr. Ucze | Nazwisko | Imię | Nazwa Klubu | rodz nocleg | dni | śnia | obia | różnica kosztów | UWAGI |
| 001 | Kotarski | Marian | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 002 | Koba | Marek | O PTTK Jaworzno | Kr2b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 003 | Wieczorkowski | Waldemar | KTKol Przygoda Toruń | BN | 7 | – zł | |||
| 004 | Karuga Stanisław | – zł | |||||||
| 005 | Formella Jerzy | KTK NA FALI Gdynia im. E. Jeziorowskiego Gdynia | Kam | – zł | |||||
| 006 | Kukowka Grzegorz | – zł | |||||||
| 007 | Milewski | Bernard | KTK Beneqteam Płock | Nam | 9 | – zł | |||
| 008 | Mieczkowski | Krzysztof | PTTK O Ziemi Elbląskiej w Elblągu | Nam | 4 | – zł | |||
| 009 | Raczyński | Michał | KPR im. MLM w Nysie | Św2b | 7 | 6 | 7 | – 466,00 zł | |
| 010 | Nawrotek | Franciszek | ŁKTK Łódź | Nam | 8 | – 230,00 zł | |||
| 011 | Huras | Jarosław | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 012 | Zysiak | Andrzej | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 013 | Rzesiński | Dariusz | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 014 | Kortas | Łukasz | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 015 | Imiełowski | Jan | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 016 | Łyszczarz | Krzysztof | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr4d | 8 | 8 | 7 | – 897,00 zł | |
| 017 | Łyszczarz | Ewa | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr4d | 8 | 8 | 7 | – 777,00 zł | |
| 018 | Lendor-Czarnecka | Katarzyna | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr4d | 8 | 8 | 7 | – 897,00 zł | |
| 019 | Czarnecki | Zbigniew | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr4d | 8 | 8 | 7 | – 897,00 zł | |
| 020 | Konopka | Ryszard | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 021 | Wójcik | Wojciech | Klub Osiedlowy PTTK „M-2” Myszków | Kr2d | 6 | 6 | 6 | – 600,00 zł | |
| 022 | Śnieżko | Adam | Klub Turystyki Rowerowej Rasten | Kr2b | 6 | – zł | |||
| 023 | Śnieżko | Elżbieta | Klub Turystyki Rowerowej Rasten | Kr2b | 6 | – zł | |||
| 024 | Matuszak | Kazimierz | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz2p | 7 | – zł | |||
| 025 | Woźniak | Zenon | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz2p | 7 | – zł | |||
| 026 | Jagodziński | Antoni | KTK Beneqteam Płock | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 027 | Szymańska | Barbara | KTK Beneqteam Płock | Sz2d | 7 | – zł | brak tel. | ||
| 028 | Deremacki | Mieczysław | Sobotoaktywni Goleniów | Sz2p | 7 | – zł | |||
| 029 | Deremacka | Małgorzata | Sobotoaktywni Goleniów | Sz2p | 7 | – zł | |||
| 030 | Olejniczak | Marek | KTK Beneqteam Płock | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 031 | Olkowicz | Mieczysław | KTK Beneqteam Płock | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 032 | Biernath | Adam | KTK Kalinka Grudziądz | Św2b | 8 | – zł | |||
| 033 | Biernath | Katarzyna | KTK Kalinka Grudziądz | Św2b | 3 | – zł | |||
| 034 | Marcinowska | Maria | KTK TURKOT Nowa Sól | Sz2b | 8 | 7 | – zł | ||
| 035 | Sadowski | Roman | KTK Beneqteam Płock | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 036 | Sadowska | Edyta | KTK Beneqteam Płock | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 037 | Jurszo | Jerzy | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz6p | 7 | – zł | |||
| 038 | Suski | Zenon | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz6p | 7 | – zł | |||
| 039 | Antonowicz | Jacek | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr2b | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 040 | Bażan | Piotr | PTTK Rybnik | Kr2b | 7 | 7 | – zł | ||
| 041 | Bielecki | Józef | KTK Beneqteam Płock | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 042 | Gorzelany | Radosław | KTK Beneqteam Płock | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 043 | Rosiak | Bogdan | KTK Beneqteam Płock | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 044 | Łempicki | Antoni | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz2p | 6 | 6 | 6 | – zł | nieprawidłowy nr tel. |
| 045 | Bober | Ryszard | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz2p | 7 | – zł | nieprawidłowy nr tel. | ||
| 046 | Marciniak | Zenon | KTK Gronie Tychy | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 047 | Siejda | Józek | WAGABUNDA Katowice | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 048 | Szulc | Janek | WAGABUNDA Katowice | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 049 | Markowski | Ryszard | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz6p | 7 | – zł | |||
| 050 | Wojewski | Janusz | KTK NA FALI Gdynia im. E. Jeziorowskiego Gdynia | Kr4d | 3 | 3 | 3 | – zł | |
| 051 | Wojewska | Renata | KTK NA FALI Gdynia im. E. Jeziorowskiego Gdynia | Kr4d | 3 | 3 | 3 | – zł | |
| 052 | Trętowska | Joanna | SKTR Doktorek | Sz2p | 8 | – zł | |||
| 053 | Sobiczewska | Jowita | SKTR Doktorek | Sz2p | 8 | – zł | |||
| 054 | Kuczyk | Wanda | WĘDROWIEC Krosno Odrzańskie | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 055 | Rusek | Zofia | KTKol PTTK Chrzanów | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 056 | Kamińska | Iwona | KTKol PTTK Chrzanów | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 057 | Krupa | Ryszard | Klub Turystyczny Siemion | Sz2d | 8 | – zł | |||
| 058 | Bolęba | Piotr | Klub Turystyczny Siemion | Sz2d | 8 | – zł | |||
| 059 | Sęk | Jarosław | KTKol PTTK Chrzanów | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 060 | Więcek | Bogdan | KTKol PTTK Chrzanów | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 061 | Konieczko | Ryszard | KTKol PTTK Chrzanów | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 062 | Rurka | Ryszard | KTR SIGMA | BN | 8 | – zł | |||
| 063 | Przybylska | Teresa | KTR SIGMA | BN | 8 | – zł | |||
| 064 | Kil | Wiesława | KTR SIGMA | BN | 7 | – zł | |||
| 065 | Wasilewski | Michał | KTR SIGMA | BN | 7 | – zł | |||
| 066 | Bandosz | Czesław | KTR SIGMA | BN | – zł | ||||
| 067 | Ambrożuk | Maria | KTK NA FALI Gdynia im. E. Jeziorowskiego Gdynia | Kr4d | 4 | 4 | – zł | ||
| 068 | Richert | Józef | KTK NA FALI Gdynia im. E. Jeziorowskiego Gdynia | Kr4d | 4 | 4 | – zł | brak e-mail nieprawidłowy nr. Tel. | |
| 069 | Pierchała | Anna | KTKOL PTTK Racibórz | Kr2d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 070 | Pierchała | Grzegorz | KTKOL PTTK Racibórz | Kr2d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 071 | Żurkowski | Artur | KTKOL PTTK Racibórz | Kr2d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 072 | Żurkowska | Małgorzata | KTKOL PTTK Racibórz | Kr2d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 073 | Kaleciński | Sławomir | BTKK CATENA Bytom | Nam | 9 | – zł | |||
| 074 | Walkowiak | Jolanta | KTR SIGMA | BN | 7 | 7 | – zł | ||
| 075 | Walkowiak | Adam | KTR SIGMA | BN | 7 | 7 | – zł | ||
| 076 | Kupka | Zbigniew | KTR SIGMA | BN | 6 | 6 | – zł | ||
| 077 | Paterek | Ryszard | KTR SIGMA | BN | 7 | 7 | – zł | ||
| 078 | Gasiorek | Eugeniusz | Poznańskie Tow Cyklistow | Kam | 7 | – 335,00 zł | |||
| 079 | Kalecińska | Iwona | BTKK CATENA Bytom | Nam | 9 | – zł | |||
| 080 | Poleski | Ryszard | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 081 | Czekańska-Poleska | Ewa | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz2d | 7 | – zł | |||
| 082 | Włodarczyk | Halina | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 083 | Piotrowiak | Iwona | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 084 | Łątkowski | Mirosław | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 085 | Kościuczuk | Janusz | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz4p | 7 | – zł | |||
| 086 | Sokołowski | Krzysztof | WAGABUNDA Katowice | BN | 7 | – zł | |||
| 087 | Wojtal | Ryszard | WAGABUNDA Katowice | BN | 7 | – zł | |||
| 088 | Krenz | Ewa | KTR SIGMA Poznań | BN | 8 | 8 | – zł | ||
| 089 | Szeldbauer | Elżbieta | KTR SIGMA Poznań | BN | 5 | 4 | – zł | ||
| 090 | Szymański | Andrzej | KTR SIGMA Poznań | BN | 6 | 7 | – zł | ||
| 091 | Żerdzicki | Dariusz | KTR SIGMA Poznań | BN | 5 | 7 | – zł | ||
| 092 | Sarnowska | Krystyna | KTR SIGMA Poznań | BN | 5 | 5 | – zł | ||
| 093 | Wojczyk | Franciszek | KTK Amator | Nam | 6 | – 190,00 zł | |||
| 094 | Rakowiecki | Grzegorz | KTK Kalinka Grudziądz | Sz3d | 6 | – zł | |||
| 095 | Jędrzejczyk | Piotr | ŁKTK im H.Gintera Łódź | Św3p | 4 | 4 | 4 | – zł | nieprawidłowy nr. PTKol |
| 096 | Kowalski | Mariusz | ŁKTK im H.Gintera Łódź | Św3p | 4 | 4 | 4 | – zł | błędny PESEL |
| 097 | Roszak | Paweł | KTKol PTTK Pabianice | Św3p | 4 | – zł | |||
| 098 | Czasławski | Tadeusz | WAGABUNDA Katowice | Kr2d | 5 | 5 | 5 | – zł | |
| 099 | Grabczewski | Paweł | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 100 | Lewiński | Zbigniew | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 101 | Jędrzejewski | Robert | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 102 | Ostrowska | Anna | KTR Torpedo Solec Kuj. | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 103 | Sikora | Joanna | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 104 | Grabczewska | Marlena | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 2 | – zł | |||
| 105 | Pawłowski | Marcin | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 106 | Urbankiewicz | Lesław | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 107 | Adamski | Leszek | Wolski Oddział PTTK | Kr3p | 7 | – zł | |||
| 108 | Zimniak | Teresa | Koło PTTK Włóczęga Jasień | Kr3p | 7 | 6 | – zł | ||
| 109 | Robowska | Aldona | GKR Luz Gubin | Kr3p | 7 | 6 | – zł | ||
| 110 | Adamska | Żanetta | GKR Luz Gubin | Kr3p | 7 | 6 | – zł | ||
| 111 | Szmytkiewicz | Jan | Lubuszanie 73 | Kam | 7 | – zł | Niepełny adres. | ||
| 112 | Chacko | Jarosław | KTKOL PTTK Racibórz | Kr2d | 7 | 7 | – zł | ||
| 113 | Armatys | Brygida | KTKOL PTTK Racibórz | Kr2d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 114 | Monczyński | Bogusław | KTR Cyklista Kalisz | Św2p | 7 | – zł | |||
| 115 | Bejnar | Antonina | KTK KTUKOL | Św2p | 7 | – zł | |||
| 116 | Skorupski | Adam | KTR PRZEDBÓRZ | Kr4d | 8 | – zł | |||
| 117 | Uznańska | Iwona | KTR PRZEDBÓRZ | Kr4d | 8 | – zł | |||
| 118 | Sikorska | Krystyna | GKR Luz Gubin | Kr4d | 8 | – zł | |||
| 119 | Serafinowicz | Bożena | STR EKORAMA Legnica | Kr4d | 8 | – zł | |||
| 120 | Hamera | Piotr | TKK ONDRASZEK Cieszyn | Kr2b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 121 | Wegner | Edward | KTK KTK NA FALI Gdynia Gdynia | Kr2b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 122 | Adamczak | Joanna | KTK KTK NA FALI Gdynia Gdynia | Kr2b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 123 | Bubik | Mariusz | TKK ONDRASZEK Cieszyn | Św2d | 6 | 6 | – zł | ||
| 124 | Nowaczyk | Piotr | Koło Zakładowe Huty Al. Konin | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 125 | Nowaczyk | Alicja | Koło Zakładowe Huty Al. Konin | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 126 | Kapczyński | Ryszard | BTKK CATENA Bytom | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 127 | Piekarz | Tadeusz | BTKK CATENA Bytom | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 128 | Kaszowicz | Zenon | BTKK CATENA Bytom | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 129 | Kaszowicz | Maria | BTKK CATENA Bytom | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 130 | Sorkowicz | Aleksander | TKK ONDRASZEK Cieszyn | Św2d | 9 | – zł | |||
| 131 | Sorkowicz | Beniamin | TKK ONDRASZEK Cieszyn | Św2d | 9 | – zł | |||
| 132 | Pałczyński | Jarosław | KTR Horyzont Izbica Kujawska | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 133 | Pietrzak | Grzegorz | KTR Horyzont Izbica Kujawska | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 134 | Adamczewski | Przemysław | KTR Horyzont Izbica Kujawska | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 135 | Kubiś | Józef | KTR Horyzont Izbica Kujawska | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 136 | Rezmer | Jarosław | TKK ONDRASZEK Cieszyn | Kr4d | 8 | 8 | – zł | ||
| 137 | Rezmer | Jadwiga | TKK ONDRASZEK Cieszyn | Kr4d | 8 | 8 | – zł | ||
| 138 | Moskała | Tamara | Kr4d | 8 | 8 | – zł | |||
| 139 | Katolik | Artur | KTKOL PTTK Racibórz | Kr4d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 140 | Katolik | Ewa | KTKOL PTTK Racibórz | Kr4d | 3 | 3 | 2 | – zł | |
| 141 | Pustelnik | Elżbieta | KTKOL PTTK Racibórz | Kr4d | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 142 | Szczepańska | Barbara | Koło PTTK Włóczęga Jasień | BN | 8 | – zł | |||
| 143 | Wawrzyniak | Marian | Bicykl 1977 Ostrów Wielkopolski | Sz4b | 7 | 7 | – zł | ||
| 144 | Pietrzak | Krzysztof | Bicykl 1977 Ostrów Wielkopolski | Sz4b | 7 | 7 | – zł | ||
| 145 | Ampuła | Marek | Bicykl 1977 Ostrów Wielkopolski | Sz4b | 7 | 7 | – zł | ||
| 146 | Ampuła | Grażyna | Bicykl 1977 Ostrów Wielkopolski | Sz4b | 7 | 7 | – zł | ||
| 147 | Witkowski | Maciej | KTK Beneqteam Płock | Sz4p | 7 | 8 | – 30,00 zł | ||
| 148 | Wawrziczek | Łukasz | PTTK Racibórz | Św2p | 5 | – zł | |||
| 149 | Skrzypek | Arkadiusz | KTK Kalinka Grudziądz | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 150 | Kuśnierz | Andrzej | KTKOL PTTK Racibórz | Kr4d | 5 | – zł | |||
| 151 | Jeziorowski | Andrzej | KTK KTK NA FALI Gdynia Gdynia | BN | 7 | – 70,00 zł | Nieprawidłowy nr. Tel. | ||
| 152 | Azgier | Antoni | Peleton Krotoszyn | 0 | – zł | ||||
| 153 | Kwaśniewski | Marek | Sz3d | 5 | – zł | Nieprawidłowy e-mail | |||
| 154 | Husiatyński | Jan | Bicykl 1977 Ostrów Wielkopolski | Sz3d | 7 | – zł | brak rozmiaru koszulki | ||
| 155 | Jankowiak | Danuta | Sz2b | 7 | 7 | – zł | |||
| 156 | Kalinowski | Piotr | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 8 | 7 | – zł | ||
| 157 | Kosiński | Witold | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 8 | 7 | – zł | ||
| 158 | Dec | Jacek | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 8 | – zł | |||
| 159 | Dec | Renata | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 8 | – zł | |||
| 160 | Kwiatkowski | Andrzej | KTK Kalinka Grudziądz | Nam | 7 | – zł | |||
| 161 | Prościak | Mariusz | PTTK Dąbrowa Górnicza | Sz6p | 6 | 6 | 6 | 45,00 zł | |
| 162 | Zimny | Stanisław | PTTK Dąbrowa Górnicza | Sz6p | 6 | 6 | 6 | 45,00 zł | |
| 163 | Kuśnierczyk | Paweł | PTTK Dąbrowa Górnicza | Sz6p | 6 | 6 | 6 | 45,00 zł | |
| 164 | Huszczo | Czesław | PTTK Dąbrowa Górnicza | Sz6p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 165 | Machała | Henryk | KOŁO PSZCZYNA | Nam | 5 | – zł | |||
| 166 | Ciesielski | Mirosław | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 167 | Fronckowiak | Zygmunt | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 168 | Nowak | Zenon | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz3d | 7 | – zł | |||
| 169 | Jabłoński | Ryszard | KTK Gronie Tychy | Św4b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 170 | Aleksandrowicz | Andrzej | KTK Gronie Tychy | Św4b | 8 | 8 | – zł | ||
| 171 | Świeca | Janusz | KTK Gronie Tychy | Św4b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 172 | Wolszczak | Stanisław | KTK Gronie Tychy | Św4b | 8 | 8 | 8 | – zł | |
| 173 | Kurant | Paweł | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 4 | 3 | – zł | ||
| 174 | Katarzyna | Meisinger | Kr4d | 4 | 3 | – zł | |||
| 175 | Paryż | Katarzyna | KTK Wandrus PTTK Żory | BN | 7 | – zł | |||
| 176 | Paryż | Stanisław | KTK Wandrus PTTK Żory | BN | 7 | – zł | |||
| 177 | Wojtczak | Renata | SKTKol NEPTUN Szczecin | Sz4b | 5 | – zł | |||
| 178 | Kuc | Krzysztof | KTK Gronie Tychy | Kr2b | 9 | 9 | – zł | ||
| 179 | Kochański | Stanisław | WKK WEKTOR Warszawa | Kr4d | 8 | – zł | |||
| 180 | Kochańska | Elżbieta | KTR KINOWA | Kr4d | 8 | – zł | |||
| 181 | Sikorski | Jerzy | SKT Przyrów | Św2p | 4 | – zł | |||
| 182 | Sikorski | Adam | SKT Przyrów | Św2p | 4 | – zł | |||
| 183 | Janas | Barbara | PTTK Zielona Góra | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 184 | Krosiński | Zbigniew | PTTK Zielona Góra | Kr2d | 7 | – zł | |||
| 185 | Guzik | Grzegorz | Kr2d | 6 | 6 | – zł | |||
| 186 | Skonieczny | Ryszard | KTK Wandrus PTTK Żory | BN | 7 | – zł | |||
| 187 | Łubiarz | Renata | KTK Wandrus PTTK Żory | BN | 7 | – zł | |||
| 188 | Chudy | Paulina | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 189 | Wysocka | Barbara | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 190 | Luba | Lucyna | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 191 | Chudy | Sławomir | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 192 | Anklewicz | Krzysztof | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 193 | Anklewicz | Małgorzata | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 194 | Niedzielski | Tadeusz | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 195 | Nowicka | Danuta | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 196 | Głowacki | Jarosław | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | BN | 8 | – zł | |||
| 197 | Głowacka | Maria | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | BN | 8 | – zł | |||
| 198 | Głowacki | Jacek | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | BN | 8 | – zł | |||
| 199 | Wittig | Mariola | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 200 | Borkowski | Bolesław | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 201 | Wittig | Tadeusz | Kr4d | 7 | 7 | – zł | brak tel. oraz adresu e-mail | ||
| 202 | Kuc | Zbigniew | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 203 | Pacek | Artur | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 204 | Pacek | Iwona | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 205 | Urbaniak | Andrzej | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 206 | Kaminska-Piwowarczyk | Beata | Koło PTTK Koło Ślęży Świdnica | Kr4d | 7 | 7 | – zł | ||
| 207 | Korenkiewicz | Jarosław | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 208 | Korenkiewicz | Anna | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 209 | Miaskowska | Danuta | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 210 | Nakoneczna | Grażyna | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 211 | Tomasiewicz | Barbara | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 212 | Dworakowska | Sylwia | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 213 | Nakoneczny | Jacek | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 214 | Jankowski | Dariusz | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 215 | Jankowska | Ewa | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 216 | Jezierska | Elżbieta | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 217 | Czyżewski | Marian | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 218 | Kowalczyk | Tadeusz | Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 88 | BN | 8 | – zł | |||
| 219 | Radomski | Stanisław | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 7 | – zł | |||
| 220 | Radomska | Małgorzata | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 5 | – zł | |||
| 221 | Ditchen | Henryk | KTK Beneqteam Płock | Sz6b | 7 | – zł | |||
| 222 | Ditchen | Wiera | KTK Beneqteam Płock | Sz6b | 7 | – zł | |||
| 223 | Misiewicz | Waldemar | KTR KINOWA | Sz6b | 7 | – zł | |||
| 224 | Mikielis | Joanna | ŁKTK im H.Gintera Łódź | Nam | 7 | – zł | |||
| 225 | Mikielis | Małgorzata | ŁKTK im H.Gintera Łódź | Nam | 7 | – zł | |||
| 226 | Krawczyk | Marek | ŁKTK Łódź | Nam | 7 | – zł | |||
| 227 | Szerszeń | Jarosław | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 7 | – zł | |||
| 228 | Stawiarczyk | Władysław | TKK im. Wł. Huzy Gliwice | BN | 7 | – zł | |||
| 229 | Koncewicz | Wiesława | ŁKTK Łódź | Nam | 7 | – zł | |||
| 230 | Krawczyk | Jan | ŁKTK Łódź | Nam | 7 | – zł | |||
| 231 | Chaba | Mirosława | ŁKTK Łódź | Nam | 7 | – zł | |||
| 232 | Sempruch | Zofia | BTKK CATENA Bytom | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 233 | Gorczyńska | Grażyna | WKK WEKTOR Warszawa | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 234 | Tomczak | Renata | WKKR PTTK Cyklista Włocławek | Kr4p | 4 | – zł | |||
| 235 | Nieglujewicz | Renata | PTTK Legnica | Kr4p | 7 | – zł | |||
| 236 | Warmuła | Antoni | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 237 | Lorenz | Tadeusz | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 238 | Oleś | Mirosława | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 239 | Oleś | Zbigniew | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 240 | Gac | Sławomir | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 241 | Gac | Szymon | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 242 | Kowol | Sebastian | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 243 | Krypczyk | Artur | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 6 | 6 | 6 | – zł | |
| 244 | Krzemień | Marek | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 245 | Krzemień | Beata | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 246 | Krzemień | Kamil | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 247 | Tytko | Bogdan | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 248 | Garbas | Jerzy | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 249 | Goleń | Leszek | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 250 | Kosiński | Janusz | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 251 | Lancman | Marek | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 252 | Kowol | Piotr | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 161,00 zł | ||
| 253 | Okun | Dariusz | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr4p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
| 254 | Bielaczek | Mariusz | KTK SOKÓŁ Radlin | Kr3p | 7 | 7 | 7 | – zł | |
